rr
کانون وکلای دادگستری قزوین اسامی پذیرفتهشدگان نهایی این کانون در هر دو سهمیه آزاد و ایثارگر را اعلام کرد.
کانون وکلای دادگستری قزوین اسامی پذیرفتهشدگان نهایی این کانون در هر دو سهمیه آزاد و ایثارگر را اعلام کرد.
سهمیه آزاد:
رتبه | نام | شماره شناسنامه |
۱ | جلال پاکزاد | ۲۷۷۹ |
۲ | حیدر محمدی جاره ناصرو | ۲۲۸۲۶۴۹۴۷۸ |
۳ | سعید یوسفی | ۴۳۲۳۱۰۷۸۰۲ |
۴ | محمدرضا رحیمی | ۵۰۹۰۰۹۷۰۳۸ |
۵ | حسین رنجبر | ۲۵۰۰۳۹۸۱۸۸ |
۶ | نصیر رضایی آهنگران | ۶۷ |
۷ | مریم خرمی | ۵۶۶ |
۸ | آریان معروف زاده | ۲۸۸۰۱۳۴۵۳۶ |
۹ | نسیم مختاری | ۵۰۸۰۰۵۵۱۱۱ |
۱۰ | بهنام قنبری | ۲۴۲۰۱۸۱۳۰۱ |
۱۱ | مرتضی مشهدلو | ۵۱۳۵ |
۱۲ | نازنین اله داد | ۰۰۱۴۴۷۳۴۲۹ |
۱۳ | سیده زهرا موسوی | ۴۴۰۷ |
۱۴ | محسن هاشمی شرف آبادسفلی | ۶ |
۱۵ | رضا بخشی زاده دلیری | ۶۳۶۰۰۵۳۷۳۱ |
۱۶ | سعید شکوه حجتی | ۱۱۰۴ |
۱۷ | مقداد افسانه | ۲۴۶۴ |
۱۸ | محمدحسین انصاری مهیاری | ۹۵۶ |
۱۹ | پرویز اکرادی | ۷ |
۲۰ | محمد تنگدست | ۱۰۵۰۳۵۶۰۷۱ |
۲۱ | علی غلامشاهی | ۳۷۰۹۹۲۲۴۵ |
۲۲ | اشرف کشاورز سیاهپوش | ۴۳۱۰۲۴۳۳۱۲ |
۲۳ | قاسم نجفی | ۴۳۱۰۶۹۷۵۹۳ |
۲۴ | زهرا غلامی | ۲۳۴ |
۲۵ | کیوان رحمانی | ۱۴۱۶ |
۲۶ | اصغر احمدی | ۲۲۸۰۹۹۰۴۹۰ |
۲۷ | هادی ابوالحسن بیگی | ۲۲۸۱۱۳۷۳۵۱ |
۲۸ | زیور حیدری | ۴۳۱۰۵۳۸۱۴۲ |
۲۹ | حسین بابایی | ۴۳۸۰۱۸۱۵۵۳ |
۳۰ | محمد عبداله پور | ۶۳۶۰۰۲۳۳۸۵ |
۳۱ | نرگس اینانلوشویکلو | ۸۴ |
۳۲ | مریم امینی | ۵۰۹۰۱۱۴۷۸۱ |
۳۳ | سعید وزیرزاده | ۱۲۰۰۰۷۰۷۰۴ |
۳۴ | اعظم قاسمی | ۲۶۸۲ |
۳۵ | فاطمه نوروزی وناشی | ۴۳۱۰۷۱۳۰۶۸ |
۳۶ | جواد سیل سپور | ۶۷۵ |
۳۷ | حدیثه سروش آرا | ۲۳۷۷ |
۳۸ | مهسا کاظمی رودباری | ۵۰۹۰۰۹۴۳۴۹ |
۳۹ | حمیده نصرتی قلعه بین | ۱۱۹ |
۴۰ | محبوبه شریفی صالحکوهی | ۵۱۷۰۰۵۰۳۸۰ |
۴۱ | ساسان قانع مقدم قوجه بیگلو | ۱۶۱۰۱۱۷۴۰۹ |
۴۲ | اسماعیل یوسفی نژاد رودسری | ۲۷۱۰۲۱۰۲۷۴ |
۴۳ | محمد محمدی شموشکی | ۳۲ |
۴۴ | کمال اسفندیاری کلارستاقی | ۱۱ |
۴۵ | مریم مبارکی | ۶۵۳۸ |
۴۶ | لیلا اسکندرنژاد | ۱۵۵۲۴ |
۴۷ | سید احسان حسینی | ۷۱ |
۴۸ | سید سیروس فتحی فرد | ۴۰ |
۴۹ | مرتضی شاقلانی لو | ۱۱۵۳ |
۵۰ | شبنا حسینی | ۱۴۷۲ |
۵۱ | شهزاد هاشم زاده | ۴۷۷ |
۵۲ | شاهین بهبودی خاجانی | ۲۵۸۰۵۷۲۸۳۱ |
۵۳ | معصومه الکه | ۴۱۸۰ |
۵۴ | علی ملکی | ۶۳۰ |
۵۵ | حامد قره بیگی | ۲۳۶۰۰۶۹۸۶۱ |
۵۶ | سعید معین نیا | ۲۴۸۰۰۹۹۴۲۳ |
۵۷ | فاطمه جبلی | ۴۳۱۰۷۴۱۶۶۵ |
۵۸ | علی توسلی | ۴۴ |
۵۹ | راحله رجبی یعقوبی | ۵۸۸۴۴ |
۶۰ | محمدعلی زارع | ۲۲۸۱۳۰۷۷۱۹ |
۶۱ | خدیجه رنجبر | ۴۹۵۹ |
۶۲ | ندا افلاطونی | ۴۳۱۰۵۷۷۸۸۱ |
۶۳ | گلی حیدری | ۲ |
سهمیه ایثارگران:
رتبه | نام | شماره شناسنامه |
۱ | بهزاد قشلاقیان | ۴۳۱۰۴۰۸۸۹۳ |
۲ | زهرا دستوار | ۳۷۱۷ |
۳ | نیلوفر قلی پور | ۴۳۱۰۵۱۶۹۶۳ |
۴ | وحید محمدی بندبنی | ۲۶۸۰۱۶۵۲۴۱ |
۵ | نگار کاظم نیا | ۱۶۴۰۱۶۱۲۵۲ |
۶ | محمدصادق هاشمی | ۹۳۵ |
۷ | مهرداد جوانی | ۴۳۱۰۳۲۰۳۴۱ |
۸ | حمید صوفی | ۲۴۲۳ |
۹ | سعید بابائی لشکریانی | ۴۳۱۰۶۹۸۰۶۹ |
۱۰ | احسان بیگدلی | ۱۲۷۴ |
۱۱ | مجتبی گودرزوند چگینی | ۷۳۳۱ |
۱۲ | مجید درخشانی | ۸۴۷۲ |
۱۳ | اکبر جوان | ۳۷۳۰ |
۱۴ | فاطمه عباسی | ۴۳۱۰۰۸۸۶۵۱ |
۱۵ | پریوش ظفری | ۱۳۲۰ |
۱۶ | زینب نجفی | ۳۳۲ |
۱۷ | کیقباد کیانی | ۳۳۳۰۵۹۲۳۹۷ |
۱۸ | سمیه جلیله وند زلیخایی | ۳۲۱۰ |
۱۹ | حامد محمدی | ۱۷۰۰ |
۲۰ | قدرت اله توکلی | ۵۲۵ |
۲۱ | مصطفی زمانی | ۴۳۱۰۵۷۲۱۳۸ |
۲۲ | سعیده نصراللهی | ۲۲۸۵ |
۲۳ | سولماز لشگری | ۱۴۸۴ |
۲۴ | زهرا ایران دوست | ۴۳۱۱۰۷۳۹۰۹ |
۲۵ | رامین شجاعی | ۴۸۰۲۷۹۴۵۴ |
۲۶ | عبدالله آذرپور | ۶۰۱۰۰۱۹۲۲۲ |
۲۷ | سید میثم حسینی |
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است