rr
ردیف | نام خانوادگی نام | نام پدر | رتبه در کانون | |
۱. | شادانی | سیامک | محمد | ۱ |
۲. | فرخی | هنگامه | محمد | ۲ |
۳. | پرهمت | علی | محمدمنیر | ۳ |
۴. | خلیلی | مهدی | علیرضا | ۴ |
۵. | بیرجندی طرقی | فاطمه | هاشم | ۵ |
۶. | میرزاپور | رضا | محمدعلی | ۶ |
۷. | زاهدی | امیر | غلامرضا | ۷ |
۸. | صحرانورد | جلال | ابراهیم | ۸ |
۹. | جوان | علی | رمضانعلی | ۹ |
۱۰. | مهرنیا | زهرا | محمد | ۱۰ |
۱۱. | جعغرزاده کامه علیا | کاظم | محمدعلی | ۱۱ |
۱۲. | خنجوکی | علی | عباس | ۱۲ |
۱۳. | رمضانی سعداباد | وجیهه | محمود | ۱۳ |
۱۴. | مرجانی | سیدعلی | سیدعلا | ۱۴ |
۱۵. | محمدنیاحاجی ابادی | فهیمه | مهدی | ۱۵ |
۱۶. | ایران دوست یونسی | هادی | حسن | ۱۶ |
۱۷. | جعفری | سعید | محمدحسین | ۱۷ |
۱۸. | ابراهیمی | احمد | محمدکاظم | ۱۸ |
۱۹. | خانزائی | عقیل | حسین | ۱۹ |
۲۰. | حیدریان | مسعود | غلامرضا | ۲۰ |
۲۱. | اسماعیل پور | زهرا | جواد | ۲۱ |
۲۲. | ایتی | احسان | محمود | ۲۲ |
۲۳. | احمدی سلیمانی | سیده مریم | سیدعباس | ۲۳ |
۲۴. | رحمتی | روح اله | شکراله | ۲۴ |
۲۵. | باروئی | بهروز | حسن | ۲۵ |
۲۶. | موسوی | سیدعلی | سیدحسین | ۲۶ |
۲۷. | ساغری فروش | یاسمن | محمدعلی | ۲۷ |
۲۸. | تقوی | سیدمحمد | سیدعلی اصغر | ۲۸ |
۲۹. | شجیعی | علیرضا | علی | ۲۹ |
۳۰. | یوسفیان قرجه | ارزو | مرتضی | ۳۰ |
۳۱. | جلینی | سیدجواد | سیدحسن | ۳۱ |
۳۲. | یوسفی | مهسا | احمد | ۳۲ |
۳۳. | خسراقی | مهدی | قربان | ۳۳ |
۳۴. | محمدزاده | نازیلا | اسماعیل | ۳۴ |
۳۵. | قیاسی نوعی | یاسر | محمد | ۳۵ |
۳۶. | قریانی | سینا | محمد | ۳۶ |
۳۷. | کمالی | اعظم | محمد | ۳۷ |
۳۸. | کاریزی | عباس | رمضانعلی | ۳۸ |
۳۹. | سیدموسوی | زینب | سیدعلی | ۳۹ |
۴۰. | کریم زاده قریه عباس | کریم | رضا | ۴۰ |
۴۱. | حاجی صفری | کتایون | مهدی | ۴۱ |
۴۲. | دانش | محمدجواد | حسین | ۴۲ |
۴۳. | اسحق نیا | فرشته | حسین | ۴۳ |
۴۴. | فلاح مهرجردی | فائزه | محمدحسن | ۴۴ |
۴۵. | مبارکی | مطهره | جواد | ۴۵ |
۴۶. | فانی چنار | فاطمه | علی | ۴۶ |
۴۷. | عباسی | ساناز | حسین | ۴۷ |
۴۸. | زارع مهرجردی | محمد | محسن | ۴۸ |
۴۹. | خانی | محمدسجاد | علی محمد | ۴۹ |
۵۰. | اردکانی | کیانا | سعید | ۵۰ |
۵۱. | حسین پور | علی | محمد | ۵۱ |
۵۲. | ابراهیمی | مجتبی | علی | ۵۲ |
۵۳. | اسمعیل زاده خادر | ملیحه | محمد | ۵۳ |
۵۴. | اعتصامی زاده | پریان | علی | ۵۴ |
۵۵. | فرزانه بهلگردی | یگانه | محمدرضا | ۵۵ |
۵۶. | حکیمی امان محمد | جمیل | حسن | ۵۶ |
۵۷. | قرائیان | ابوالفضل | ابراهیم | ۵۷ |
۵۸. | قربانی | مصطفی | محمد | ۵۸ |
۵۹. | جامعی | ناهید | عباسعلی | ۵۹ |
۶۰. | سلمانی | محسن | علی | ۶۰ |
۶۱. | حسن پور | احسان | براتعلی | ۶۱ |
۶۲. | سعیدی رباط | هانیه | عبداله | ۶۲ |
۶۳. | امانی | افسانه | نعمت الله | ۶۳ |
۶۴. | کریمی مقدم | عاطفه | علی | ۶۴ |
۶۵. | ورشوی جاغرق | بهروز | حسین | ۶۵ |
۶۶. | روحانی سیستانی | زهرا | ابراهیم | ۶۶ |
۶۷. | دیوانی | شهربانو | محمدعلی | ۶۷ |
۶۸. | مهرارا | اکرم | محمود | ۶۸ |
۶۹. | طیبی پور | علی | غلامعلی | ۶۹ |
۷۰. | قربانی | عباسعلی | قاسمعلی | ۷۰ |
۷۱. | موید | فرشته | علی اصغر | ۷۱ |
۷۲. | امیرابادی زاده | عالیه | محمدحسن | ۷۲ |
۷۳. | حصاری | سمیه | صیف اله | ۷۳ |
۷۴. | پاک مهر | عاطفه | حسین | ۷۴ |
۷۵. | محمدرجبی | رضا | غلامعلی | ۷۵ |
۷۶. | کابلی | وجیهه | محمداسماعیل | ۷۶ |
۷۷. | جوادی هدایت اباد | مسعود | اکبر | ۷۷ |
۷۸. | فردوسی مشهدی | شیما | مرتضی | ۷۸ |
۷۹. | معتمدی | محمداسماعیل | رمضانعلی | ۷۹ |
۸۰. | برمکی | مهدیه | محسن | ۸۰ |
۸۱. | رستگار | فرزانه | بمانعلی | ۸۱ |
۸۲. | مین باشی | معصومه | حبیب اله | ۸۲ |
۸۳. | یثربی | سیدمسعود | سیدمحمدحسین | ۸۳ |
۸۴. | دریادل | احسان | احمد | ۸۴ |
۸۵. | احمدیان | احسان | قاسم | ۸۵ |
۸۶. | صفی ابادی | امین | ابراهیم | ۸۶ |
۸۷. | ایزانلو | سارا | غلامعلی | ۸۷ |
۸۸. | نورانی | محترم | ناصر | ۸۸ |
۸۹. | اردشیری | الهه | حسین | ۸۹ |
۹۰. | موسوی کانی | عاطفه | سیدابراهیم | ۹۰ |
۹۱. | یزدان پرست | رویا | مهدی | ۹۱ |
۹۲. | محمدپورزه اب | مژگان | براتعلی | ۹۲ |
۹۳. | درتومیان | سیاوش | بازرگان | ۹۳ |
۹۴. | داودی | داود | نصرت اله | ۹۴ |
۹۵. | روح بخش | عطیه | علی اکبر | ۹۵ |
۹۶. | سبحانی سررود | مهدی | عباسعلی | ۹۶ |
۹۷. | نقویان | فریبا | علی اصغر | ۹۷ |
۹۸. | شیدائی | میلاد | غلامعلی | ۹۸ |
۹۹. | حامدی | مارال | برهان | ۹۹ |
۱۰۰. | سلیمیان | علی اکبر | حسین | ۱۰۰ |
۱۰۱. | بیدسکی | رویا | ناصر | ۱۰۱ |
۱۰۲. | نیک بخت کفشگری | سیما | ذبیح اله | ۱۰۲ |
۱۰۳. | پسندیده | وحیده | عبدالعلی | ۱۰۳ |
۱۰۴. | ابراهیمی | فروغ | محمدمهدی | ۱۰۴ |
۱۰۵. | اسلامی خادر | اسماعیل | محمدحسن | ۱۰۵ |
۱۰۶. | حمیدی | مهدیه | یوسف | ۱۰۶ |
۱۰۷. | مرادی گوارشکی | فرناز | علی اصغر | ۱۰۷ |
۱۰۸. | رحیمی کوهستان | هادی | محمد | ۱۰۸ |
۱۰۹. | علی زاده | سوزان | جمشید | ۱۰۹ |
۱۱۰. | اربابی ارباب | محسن | مراد | ۱۱۰ |
۱۱۱. | سیامکی برزل اباد | زهرا | یحیی | ۱۱۱ |
۱۱۲. | عباس پور | ندا | رمضانعلی | ۱۱۲ |
ردیف | نام خانوادگی نام | نام پدر | رتبه در سهمیه | |
۱. | عرفانیان طالعی نوغان | علیرضا | مجید | ۱ |
۲. | شاه میرزایی | فاطمه | حسن | ۲ |
۳. | مظاهری زاوه | احسان | غلامعباس | ۳ |
۴. | حسینی | سیدرضا | سیدحسن | ۴ |
۵. | احمدی | زهرا | ذبیح الله | ۵ |
۶. | خادم زاده مقدم | زینب | سعید | ۶ |
۷. | تسلیم | علیرضا | مهرداد | ۷ |
۸. | جوان | محمدرضا | محمدعلی | ۸ |
۹. | شعبانی | صادق | محمدرضا | ۹ |
۱۰. | درانی | محسن | حسن | ۱۰ |
۱۱. | ملکی | حمید | رحمان | ۱۱ |
۱۲. | توزنده جانی | سمیرا | علی اوسط | ۱۲ |
۱۳. | مشتاقی | علی | مظفر | ۱۳ |
۱۴. | حاجی نژاد | ریحانه | محمود | ۱۴ |
۱۵. | خراسانی | لیلا | محمدحسن | ۱۵ |
۱۶. | جوادی | سجاد | حسین | ۱۶ |
۱۷. | علی مردانی هروی | علی اکبر | خلیل | ۱۷ |
۱۸. | غلامی نژاد | مبین | علی | ۱۸ |
۱۹. | حجت حسینی | حسام | هادی | ۱۹ |
۲۰. | جاویدی راد | فرزانه | قربان علی | ۲۰ |
۲۱. | عین علی طلب | سجاد | حسن | ۲۱ |
۲۲. | عظیمی | علی | حسین | ۲۲ |
۲۳. | پارسا | سعید | پرویز | ۲۳ |
۲۴. | سالوری | نسترن | حسین | ۲۴ |
۲۵. | فارسی | محمود | محمدعلی | ۲۵ |
۲۶. | سلیمانی چناری | مطهره | علیرضا | ۲۶ |
۲۷. | رحمانی | اذر | عبدالمجید | ۲۷ |
۲۸. | جعفری | احمدرضا | علیرضا | ۲۸ |
۲۹. | جوادی | سیدهادی | سیدجواد | ۲۹ |
۳۰. | نصرتی | زهرا | حمیدرضا | ۳۰ |
۳۱. | شاکری | نجفعلی | علی اصغر | ۳۱ |
۳۲. | خانی سماغچه | سعید | علیرضا | ۳۲ |
۳۳. | خادمی | ابوالفضل | محمد | ۳۳ |
۳۴. | اسماعیل زاده خادر | زهرا | امیر | ۳۴ |
۳۵. | نیکوئی | امیر | جعفر | ۳۵ |
۳۶. | رحیمی | هانیه | هادی | ۳۶ |
۳۷. | حاجی محمدی | سمیرا | محمدرضا | ۳۷ |
۳۸. | سپهرنیا | میثم | محمدرضا | ۳۸ |
۳۹. | قربانی | تکتم | اسماعیل | ۳۹ |
۴۰. | رضائی شقان | ابوالفضل | عیسی | ۴۰ |
۴۱. | قدرتی | خدیجه | عزت اله | ۴۱ |
۴۲. | غلامی | هادی | محمد | ۴۲ |
۴۳. | براور | وحیده | علی | ۴۳ |
۴۴. | فکری | امین | قربانعلی | ۴۴ |
۴۵. | فخرتوکلی امیرابادی | کوثر | حسین | ۴۵ |
۴۶. | نریمانی | وحید | حسن | ۴۶ |
۴۷. | مطهر | حسین | یعقوب | ۴۷ |
۴۸. | لعلی چشمه ایلخی | باقر | هادی | ۴۸ |
رتبه ۱ تا ۱۰ | رتبه ۱۱ تا ۲۰ | رتبه ۲۱ تا ۳۰ | رتبه ۳۱ تا ۴۰ | رتبه ۴۱ تا ۵۰ | رتبه ۵۱ تا ۶۰ | رتبه ۶۱ تا ۷۰ | رتبه ۷۱ تا ۸۰ | رتبه ۸۱ تا۸۸ |
۳۰ شهریور | ۳۱ شهریور | ۱ مهر | ۳ مهر | ۴ مهر | ۶ مهر | ۷ مهر | ۸ مهر | ۱۰ مهر |
رتبه ۱ تا ۱۰ | رتبه ۱۱ تا ۲۰ | رتبه ۲۱ تا ۳۰ | رتبه ۳۱ تا ۳۸ |
۱۱ مهر | ۱۲ مهر | ۱۷ مهر | ۱۸ مهر |
بدین وسیله توجه قبول شدگان آزمون ورودی وکالت سال ۹۹ حوزه کانون فارس کهگیلویه و بویراحمد
را به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام جلب می نماید اصل و کپی برابر با اصل تمام شده
صفحات شناسنامه و کارت ملی (پشت رو) تماما دو صفحه؛
اصل و کپی برابر با اصل شده مدارک کارشناسی حقوق قضایی، علوم قضایی، فقه و مبانی حقوق
اسلامی و سطح دو حوزه معادل حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی، دو نسخه (حسب مورد)مجوز
تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه، گواهینامه موقت فارغ التحصیلی و گواهی صادره توسط دانشگاه
کلمه فارغ التحصیلی در مورد متقاضی در آن درج شده می باشد؛ بنابراین گواهی تعداد واحد گذرانده
شده و امثالهم قابل قبول نیست.
اصل و کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم، دو برگ؛۱۲ قطعه عکس۳*۴
( آقایان الزاما با کت و بانوان با رعایت پوشش اسلامی) که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن
درج شده باشد ؛
اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگری مخصوص ایثارگران( دو نسخه)؛
کلیه قبول شدگان می بایست در مهلت مقرر در ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسبت
به ثبتنام و تکمیل مدارک اقدام نمایند در غیر این صورت قبولی آنها کن لم یکن تلقی می گردد.
تصاویر مدارک و عکس داوطلب می بایست هم به صورت کاغذی و هم به صورت لوح فشرده با
پسوند jpg و حجم هر فایل کمتر از ۵۱۲ کیلوبایت تهیه و تحویل دبیرخانه کانون شود.
نظر به کنترل مدارک متقاضیان توسط سازمان سنجش کشور چنانچه پذیرفته شدگان فاقد شرایط
مندرج در آگهی آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگیری به عمل میآید و قبولی آنها تعیین مکان
تلقی خواهد شد.
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است