rr
تذکر بسیار مهم:
1- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.
تبصره :صدور پروانه کاراموزی وکالت منوط به تایید مدارک ثبت نامی از سوی هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان همدان است.
2- چنانچه داوطلبین هرگونه اعتراضی به نمره ، رتبه و.... داشته باشند ظرف مدت 5 روز از تاریخ اعلام (96/11/1 ) شخصاً به کانون مراجعه و نسبت به ارائه فرم اعتراض اقدام نمایند بدیهی است پس از پایان فرجه مقرر هیچگونهاعتراضی پذیرفته نیست.
اسامی پذیرفته شدگان در آزمون 96 بر اساس سهمیه آزاد
رتبه | نام خانوادگی | نام | نام پدر | شماره داوطلبی |
1 | جعفرزاده مصور | معصومه | ابراهيم | 256310 |
2 | زارعي | افسانه | موسي | 256324 |
3 | سهراب نيا | مجتبي | عباسعلي | 257350 |
4 | هاشملو | معصومه | محمد | 256012 |
5 | رسولي منصف | مصطفي | رضا | 256731 |
6 | دلير | سمانه | حميدرضا | 256338 |
7 | اسدي | ثريا | حبيب اله | 256408 |
8 | طلوعي مجد | معصومه | شادعلي | 256023 |
9 | فتاحي نيا | فريبا | حميداله | 255879 |
10 | سعيدي | علي | شيرولي | 257063 |
11 | صبوريان | مهدي | كاظم | 257472 |
12 | وثوقي | صهبا | رسول | 255948 |
13 | مصلح | محمدحسين | حميد | 256655 |
14 | كرمي | جلال | محمود | 256708 |
15 | موسوي | سيده الهام | سيدفضل اله | 255979 |
16 | محمدصالحي | محمدرضا | محمود | 257135 |
17 | روراست | راضيه | اكبر | 256026 |
18 | پيرزادي | هادي | حشمت اله | 256686 |
19 | صائبي امجد | هادي | رستمعلي | 256816 |
20 | عزيزپورقره اغاجلوسفلي | احسان | جعفرقلي | 256663 |
21 | طلائي | مجتبي | كريم | 256848 |
22 | ائينه احمدروغني | پوريا | كوثر | 256949 |
23 | شجاعي تبار | جمشيد | اكبر | 257653 |
24 | تركاشوند | مهناز | محمدمراد | 256080 |
25 | مثنا | بهمن | رضا | 257632 |
26 | فرخشاهي | خليل | ابراهيم | 257314 |
27 | حكمي صفت | هانيه | قاسم | 255942 |
28 | عظيمي | فاطمه | عبداله | 255949 |
29 | فريادرس | سعيد | محمدرضا | 256994 |
30 | بهركشكول | طيبه | نورعباس | 256228 |
31 | شهناززاده | زهرا | عبدالحسن | 256314 |
32 | عسگري مروت | علي | جمشيد | 257354 |
33 | چهاردولي | بهنام | محمد | 257654 |
34 | زارعي لطف | فرزاد | نورالدين | 256690 |
35 | رضايي صديق | بهروز | محمود | 257496 |
اسامی پذیرفته شدگان در آزمون 96 بر اساس سهمیه ایثارگران
رتبه | نام خانوادگی | نام | نام پدر | شماره داوطلبی |
1 | علي خانيان | جهانگير | ابراهيم | 257039 |
2 | نظري | مهدي | وفات اله | 256611 |
3 | بهاري | ايوب | حميدرضا | 256620 |
4 | پيرحياتي | سعيده | شعبان | 255980 |
5 | شاقليان | الهه | محمدرضا | 256366 |
6 | مينايي | علي | شمس اله | 257213 |
7 | خرميان | سعيد | حسين | 257114 |
8 | غلامي | يوسف | علي | 257643 |
9 | انصاري | سردار | سعيد | 257390 |
10 | جودكي | محبوبه | قاسم | 256318 |
11 | توسلي | ستاره | ايت اله | 256469 |
12 | خزائي تبار | مصطفي | پهلوان | 257374 |
13 | صفري | رسول | حيدر | 257324 |
14 | بحيرايي | پرستو | جهانبخش | 256506 |
15 | احمدي | امين | حسن | 256842 |
مدارک لازم جهت ثبت اعتراض:
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است