rr
روزشمار آزمون استخدامی سال ۹۷
مرحله انجام کار | تاریخ |
ثبت نام اینترنتی | از ساعت ۸ صبح تاریخ ۹۷/۱۰/۲۹ لغایت ساعت ۲۴ تاریخ ۹۷/۱۱/۰۸ |
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون | از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۵ لغایت ۹۷/۱۱/۱۶ |
آزمون کتبی | تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸ |
جدول شماره ۱ (رده شغلی بانکدار) | |||
ردیف | استان | شهر | جنسیت |
۱ | آذربایجان شرقی | بستان آباد | مرد و زن |
۲ | صوفیان | مرد | |
۳ | اسکو | مرد | |
۴ | تبریز | مرد و زن | |
۵ | مراغه | مرد و زن | |
۶ | مرند | مرد و زن | |
۷ | آذربایجان غربی | ارومیه | مرد و زن |
۸ | سردشت | مرد | |
۹ | پیرانشهر | مرد | |
۱۰ | اشنویه | مرد | |
۱۱ | بوکان | مرد | |
۱۲ | قره ضیاالدین | مرد | |
۱۳ | شاهین دژ | مرد | |
۱۴ | خوی | مرد و زن | |
۱۵ | میاندوآّب | مرد و زن | |
۱۶ | مهاباد | مرد | |
۱۷ | اردبیل | پارس آباد | مرد |
۱۸ | مشگین شهر | مرد | |
۱۹ | بیله سوار | مرد | |
۲۰ | گرمی | مرد | |
۲۱ | اصفهان | اصفهان | مرد |
۲۲ | کاشان | مرد | |
۲۳ | اردستان | مرد | |
۲۴ | خور و بیابانک | مرد | |
۲۵ | نائین | مرد | |
۲۶ | گلپایگان | مرد | |
۲۷ | نجف آباد | مرد | |
۲۸ | دورچه | مرد | |
۲۹ | خمینی شهر | مرد | |
۳۰ | شاهین شهر | مرد | |
۳۱ | هرند | مرد | |
۳۲ | فلاورجان | مرد | |
۳۳ | فریدونشهر | مرد | |
۳۴ | دستجا | مرد | |
۳۵ | سمیرم | مرد | |
۳۶ | شهرضا | مرد | |
۳۷ | البرز | فردیس | مرد و زن |
۳۸ | نظرآباد | مرد | |
۳۹ | اشتهارد | مرد | |
۴۰ | طالقان | مرد | |
۴۱ | شهرقدس | مرد | |
۴۲ | شهریار | مرد و زن | |
۴۳ | هشتگرد | مرد | |
۴۴ | کرج | مرد و زن | |
۴۵ | ایلام | مهران | مرد |
۴۶ | ایلام | مرد | |
۴۷ | دره شهر | مرد | |
۴۸ | دهلران | مرد | |
۴۹ | ارکواز ملکشاهی | مرد | |
۵۰ | بوشهر | بندر ریگ | مرد |
۵۱ | برازجان | مرد | |
۵۲ | بندر دیلم | مرد | |
۵۳ | بندر گناوه | مرد و زن | |
۵۴ | بندر بوشهر | مرد و زن | |
۵۵ | اهرم | مرد | |
۵۶ | تهران | تهران | مرد و زن |
۵۷ | اسلامشهر | مرد و زن | |
۵۸ | رباط کریم | مرد و زن | |
۵۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | مرد و زن |
۶۰ | بروجن | مرد | |
۶۱ | خراسان جنوبی | نهبندان | مرد |
۶۲ | فردوس | مرد | |
۶۳ | بشرویه | مرد | |
۶۴ | خراسان رضوی | مشهد | مرد و زن |
۶۵ | چناران | مرد | |
۶۶ | سرخس | مرد | |
۶۷ | بجستان | مرد | |
۶۸ | فیض آباد | مرد | |
۶۹ | تربت حیدریه | مرد | |
۷۰ | فریمان | مرد | |
۷۱ | نقاب | مرد | |
۷۲ | درگز | مرد | |
۷۳ | گناباد | مرد و زن | |
۷۴ | کاشمر | مرد و زن | |
۷۵ | بردسکن | مرد | |
۷۶ | تربت جام | مرد و زن | |
۷۷ | خواف | مرد | |
۷۸ | نیشابور | مرد و زن | |
۷۹ | سبزوار | مرد و زن | |
۸۰ | جغتای | مرد | |
۸۱ | قوچان | مرد | |
۸۲ | خراسان شمالی | اسفراین | مرد |
۸۳ | شیروان | مرد | |
۸۴ | بجنورد | مرد | |
۸۵ | گرمه | مرد | |
۸۶ | خوزستان | شوش دانیال | مرد |
۸۷ | ایذه | مرد | |
۸۸ | رامشیر | مرد | |
۸۹ | هندیجان | مرد | |
۹۰ | مسجدسلیمان | مرد | |
۹۱ | آبادان | مرد | |
۹۲ | خرمشهر | مرد | |
۹۳ | بندرماهشهر | مرد | |
۹۴ | شوشتر | مرد | |
۹۵ | رامهرمز | مرد | |
۹۶ | باغملک | مرد | |
۹۷ | گتوند | مرد | |
۹۸ | دزفول | مرد و زن | |
۹۹ | زنجان | دندی | مرد |
۱۰۰ | زنجان | مرد | |
۱۰۱ | آببر | مرد | |
۱۰۲ | سمنان | شاهرود | مرد و زن |
۱۰۳ | گرمسار | مرد | |
۱۰۴ | دامغان | مرد | |
۱۰۵ | سمنان | مرد و زن | |
۱۰۶ | سیستان و بلوچستان | زابل | مرد و زن |
۱۰۷ | چابهار | مرد | |
۱۰۸ | ایرانشهر | مرد | |
۱۰۹ | زاهدان | مرد و زن | |
۱۱۰ | فارس | شیراز | مرد و زن |
۱۱۱ | خرامه | مرد | |
۱۱۲ | نورآباد | مرد | |
۱۱۳ | فیروزآباد | مرد | |
۱۱۴ | لار | مرد | |
۱۱۵ | خفر | مرد | |
۱۱۶ | کازرون | مرد و زن | |
۱۱۷ | بیضاء | مرد | |
۱۱۸ | داراب | مرد | |
۱۱۹ | فسا | مرد | |
۱۲۰ | نی ریز | مرد | |
۱۲۱ | بوانات | مرد | |
۱۲۲ | مرودشت | مرد | |
۱۲۳ | ارسنجان | مرد | |
۱۲۴ | جهرم | مرد | |
۱۲۵ | میمند | مرد | |
۱۲۶ | قیر و کارزین | مرد | |
۱۲۷ | قزوین | قزوین | مرد و زن |
۱۲۸ | بوئین زهرا | مرد | |
۱۲۹ | آبیک | مرد | |
۱۳۰ | تاکستان | مرد | |
۱۳۱ | خاکعلی(آّبیک) | مرد | |
۱۳۲ | قم | قم | مرد و زن |
۱۳۳ | کردستان | سنندج | مرد و زن |
۱۳۴ | بانه | مرد | |
۱۳۵ | سقز | مرد | |
۱۳۶ | دیواندره | مرد | |
۱۳۷ | قروه | مرد | |
۱۳۸ | کرمان | سیرجان | مرد و زن |
۱۳۹ | بردسیر | مرد | |
۱۴۰ | بم | مرد و زن | |
۱۴۱ | ریگان بم | مرد | |
۱۴۲ | جیرفت | مرد و زن | |
۱۴۳ | کهنوج | مرد | |
۱۴۴ | بافت | مرد | |
۱۴۵ | زرند | مرد | |
۱۴۶ | رفسنجان | مرد | |
۱۴۷ | کرمانشاه | گیلانغرب | مرد |
۱۴۸ | اسلام آباد غرب | مرد و زن | |
۱۴۹ | سنقروکلیایی | مرد و زن | |
۱۵۰ | سرپل ذهاب | مرد | |
۱۵۱ | صحنه | مرد | |
۱۵۲ | کنگاور | مرد | |
۱۵۳ | کرمانشاه | مرد و زن | |
۱۵۴ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | مرد |
۱۵۵ | دوگنبدان | مرد | |
۱۵۶ | دهدشت | مرد | |
۱۵۷ | گیلان | لنگرود | مرد |
۱۵۸ | لاهیجان | مرد | |
۱۵۹ | آستارا | مرد | |
۱۶۰ | خلیف آباد | مرد | |
۱۶۱ | مازندران | سوادکوه | مرد |
۱۶۲ | قائمشهر | مرد و زن | |
۱۶۳ | جویبار | مرد | |
۱۶۴ | محمودآباد | مرد | |
۱۶۵ | نور | مرد | |
۱۶۶ | آمل | مرد و زن | |
۱۶۷ | ساری | مرد و زن | |
۱۶۸ | بهشهر | مرد | |
۱۶۹ | بابل | مرد | |
۱۷۰ | بابلسر | مرد | |
۱۷۱ | رامسر | مرد | |
۱۷۲ | نوشهر | مرد | |
۱۷۳ | مرکزی | اراک | مرد و زن |
۱۷۴ | ساوه | مرد و زن | |
۱۷۵ | آشتیان | مرد | |
۱۷۶ | خمین | مرد | |
۱۷۷ | شازند | مرد | |
۱۷۸ | دلیجان | مرد | |
۱۷۹ | زرندیه | مرد | |
۱۸۰ | محلات | مرد | |
۱۸۱ | مناظق آزاد | کیش | مرد |
۱۸۲ | قشم | مرد | |
۱۸۳ | هرمزگان | رودان | مرد |
۱۸۴ | میناب | مرد و زن | |
۱۸۵ | جناح بستک | مرد | |
۱۸۶ | بندر لنگه | مرد | |
۱۸۷ | بندرعباس | مرد و زن | |
۱۸۸ | همدان | همدان | مرد و زن |
۱۸۹ | رزن | مرد | |
۱۹۰ | بهار | مرد | |
۱۹۱ | تویسرکان | مرد | |
۱۹۲ | اسدآباد | مرد | |
۱۹۳ | ملایر | مرد | |
۱۹۴ | نهاوند | مرد | |
۱۹۵ | یزد | بافق | مرد |
۱۹۶ | ابرکوه | مرد | |
۱۹۷ | یزد | مرد |
جدول شماره ۲ (رده شغلی متصدی امور اداری (بخش حقوقی)) | |||
ردیف | استان | شهر | جنسیت |
۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | مرد |
۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | مرد |
۳ | اردبیل | اردبیل | مرد |
۴ | اصفهان | اصفهان | مرد |
۵ | بوشهر | بوشهر | مرد |
۶ | تهران | تهران | مرد و زن |
۷ | خراسان رضوی | مشهد | مرد |
۸ | خراسان شمالی | بجنورد | مرد |
۹ | خوزستان | اهواز | مرد |
۱۰ | زنجان | زنجان | مرد |
۱۱ | سمنان | سمنان | مرد |
۱۲ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | مرد |
۱۳ | فارس | شیراز | مرد |
۱۴ | قم | قم | مرد |
۱۵ | کردستان | سنندج | مرد |
۱۶ | کرمان | کرمان | مرد |
۱۷ | گلستان | گرگان | مرد |
۱۸ | گیلان | رشت | مرد |
۱۹ | لرستان | خرم آباد | مرد |
۲۰ | مازندران | ساری | مرد |
۲۱ | هرمزگان | بندرعباس | مرد |
۲۲ | یزد | یزد | مرد |
جدول شماره ۳ (رده شغلی متصدی حفاظت) | |||
ردیف | استان | شهر | جنسیت |
۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | مرد |
۲ | البرز | کرج | مرد |
۳ | ایلام | ایلام | مرد |
۴ | بوشهر | بوشهر | مرد |
۵ | برازجان | مرد | |
۶ | کنگان | مرد | |
۷ | چهارمحال بختیاری | شهرکرد | مرد |
۸ | خراسان رضوی | تربت حیدریه | مرد |
۹ | تربت جام | مرد | |
۱۰ | گناباد | مرد | |
۱۱ | خراسان شمالی | بجنورد | مرد |
۱۲ | خوزستان | آبادان | مرد |
۱۳ | بندر ماهشهر | مرد | |
۱۴ | شوشتر | مرد | |
۱۵ | اهواز | مرد | |
۱۶ | زنجان | زنجان | مرد |
۱۷ | سمنان | سمنان | مرد |
۱۸ | سیستان و بلوچستان | چابهار | مرد |
۱۹ | ایرانشهر | مرد | |
۲۰ | زابل | مرد | |
۲۱ | فارس | آباده | مرد |
۲۲ | لار | مرد | |
۲۳ | کازرون | مرد | |
۲۴ | فسا | مرد | |
۲۵ | جهرم | مرد | |
۲۶ | قزوین | قزوین | مرد |
۲۷ | کرمان | کرمان | مرد |
۲۸ | شهربابک | مرد | |
۲۹ | زرند | مرد | |
۳۰ | بم | مرد | |
۳۱ | رفسنجان | مرد | |
۳۲ | جیرفت | مرد | |
۳۳ | سیرجان | مرد | |
۳۴ | کرمانشاه | اسلام آباد | مرد |
۳۵ | کرمانشاه | مرد | |
۳۶ | کهگیلویه و بویر احمد | یاسوج | مرد |
۳۷ | گیلان | رشت | مرد |
۳۸ | بندرانزلی | مرد | |
۳۹ | لاهیجان | مرد | |
۴۰ | مازندران | چالوس | مرد |
۴۱ | مرکزی | اراک | مرد |
۴۲ | هرمزگان | بندرلنگه | مرد |
۴۳ | میناب | مرد | |
۴۴ | همدان | همدان | مرد |
۴۵ | کردستان | سنندج | مرد |
۴۶ | یزد | یزد | مرد |
جدول شماره ۴ (رده شغلی متصدی امور اداری (بخش IT)) | |||
استان | شهر | جنسیت | |
تهران | تهران | مرد و زن |
شرایط عمومی و اختصاصی:
رده شغلی | مقطع تحصیلی |
بانکدار | لیسانس |
متصدی امور اداری(بخش حقوقی) | لیسانس و فوق لیسانس |
متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات) | لیسانس و فوق لیسانس |
متصدی حفاظت | دیپلم |
شغل مورد نظر | رشته تحصیلی مورد نیاز | مقطع تحصیلی و گرایشها | کارشناسی ارشد |
کارشناسی | |||
بانکدار | مدیریت | بازرگانی، مالی، صنعتی، دولتی، بیمه، امور بانکی، امور بیمه، بازاریابی | -------- |
علوم اقتصادی / اقتصاد | بازرگانی، نظری، صنعتی، پول و بانکداری، کشاورزی، اقتصاد اسلامی | -------- | |
آمار | آمار و کاربردها | -------- | |
ریاضی | ریاضیات و کاربردها | -------- | |
بانکداری | امور بانکی، بانکداری، بانکداری اسلامی، امور شعب بانک | -------- | |
حسابداری | حسابداری، صنعتی، مالی، مالیاتی، دولتی، بانکی، بازرگانی، مدیریت، حسابرسی | -------- | |
مهندسی صنایع | مهندسی صنایع | -------- | |
متصدی امور اداری | حقوق | حقوق قضایی | حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق تجارت بین الملل |
مهندسی کامپیوتر | سخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعی | سخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعی، رایانش امن، معماری سیستم های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، الگوریتم و محاسبات | |
مهندسی فناوری اطلاعات | -------- | تجارت الکترونیکی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، سیستم های چند رسانه ای، سامانه های شبکه ای، معماری سازمانی، سیستم های تکنولوژی اطلاعات، شبکه های ارتباطی وکامپیوتری | |
مدیریت فناوری اطلاعات | -------- | مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، کسب و کار الکترونیک، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار | |
علوم کامپیوتری | -------- | الگوریتم و نظریه محاسبات، محاسبات علمی، محاسبات نرم و هوش مصنوعی، نظریه سیستم ها | |
متصدی حفاظت | دیپلم | کلیه رشته ها (مورد تایید وزارت آموزش و پرورش) |
تبصره۱: متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد رده شغلی متصدی امور اداری (بخش حقوقی) صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق قضایی مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره۲: آزمون استخدامی رده شغلی متصدی امور اداری (IT) در رشته های تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتری صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می گردد.
تبصره۳ : متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد رده شغلی متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات) صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی رشته های مرتبط IT مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره ۴ : درخصوص مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صرفاً متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره ۵ : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می بایست قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(۹۷/۱۱/۱۸) باشد.تبصره ۶ : متقاضیان دانشجوی مقاطع بالاتر، می بایست قبل از بکارگیری در بانک، از ادامه تحصیل انصراف داده و برگه تسویه حساب نهایی با دانشگاه را به بانک، ارائه نمایند.(دانشجویان مقاطع بالاتر در صورت عدم اتمام واحدهای درسی، مجاز به شرکت در آزمون مقطع پایین تر می باشند)
۱۵- سوالات و منابع آزمون :
رده شغلی | منابع آزمون |
بانکدار | هوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه _ ریاضیات و آمار _ مباحث بازاریابی |
متصدی امور اداری(حقوق) | هوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ دانش علوم بانکی _ حقوق مدنی _ آیین دادرسی مدنی _ حقوق تجارت _ آیین دادرسی کیفری |
متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات) | هوش مصنوعی- پایگاه داده- مهندسی نرم افزار- سیستم عامل- امنیت داده- معماری کامپیوتر- شبکه کامپیوتری - زبان انگلیسی عمومی |
متصدی حفاظت | هوش و استعداد تحصیلی _ زبان انگلیسی _ ادبیات فارسی _ معارف اسلامی _ ریاضی _ آشنایی با مباحث بانکی |
روزشمار آزمون استخدامی سال ۹۷
مرحله انجام کار | تاریخ |
ثبت نام اینترنتی | از ساعت ۸ صبح تاریخ ۹۷/۱۰/۲۹ لغایت ساعت ۲۴ تاریخ ۹۷/۱۱/۰۸ |
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون | از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۵ لغایت ۹۷/۱۱/۱۶ |
آزمون کتبی | تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸ |
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است